





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC23 - 583 | 8628 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TMC23 - 582 | 3837 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TMC23 - 581 | 3916 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TMC23 - 580 | 4820 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TMC23 - 579 | 9908 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TMC23 - 578 | 6356 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TMC23 - 577 | 0250 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC23 - 576 | 5239 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TMC23 - 575 | 4307 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TMC23 - 574 | 4846 |
